8. Kreisklasse Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Büchen IV | 14 | 180 | 96:30 | 26:2 |
2 | Krummesser SV VIII | 14 | 139 | 90:36 | 23:5 |
3 | TSV Berkenthin V | 14 | 35 | 69:60 | 16:12 |
4 | TSV Wentorf-Sandesneben VIII | 14 | 28 | 73:62 | 15:13 |
5 | TTC Mölln IX | 14 | 7 | 76:75 | 15:13 |
6 | TSV Wentorf-Sandesneben IX | 14 | -84 | 54:83 | 10:18 |
7 | TSV Berkenthin VI | 14 | -116 | 44:85 | 7:21 |
8 | TSV Gülzow III | 14 | -189 | 27:98 | 0:28 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janek Hack | 1188 | |||||
2 | Dagmar Hillmann | (M/W) | 5 | 9:1 | 9:1 | 1197 | |
3 | Siegfried Ross | 7 | 10:4 | 10:4 | 1137 | ||
4 | Lukas Werbel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1112 | ||
5 | Mario Märker | 1 | 0:2 | 0:2 | 1123 | ||
6 | Ralph Viereck | 1136 | |||||
7 | Lars Hagendorf | 1004 | |||||
8 | Stephanie Limberg | (M/W) | 979 | ||||
9 | Angela Pardey | (M/W) | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 904 |
10 | Sven Limberg | 5 | 1:9 | 1:9 | 946 | ||
11 | André Meyer | 2 | 4:0 | 4:0 | 1035 | ||
12 | Roman Richter | 2 | 1:3 | 1:3 | 998 | ||
13 | Nicole Eggers | (M/W) | |||||
14 | Daria Hack | (SBEMuV M/W) | 849 | ||||
15 | Pia Eggers | (SBEMuV M/W) | 3 | 1:5 | 1:5 | 918 |
8. Kreisklasse Herren (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | 20:00 | TSV Wentorf-Sandesn. IX | - | TTC Mölln IX | 7 : 5 |
30.09.2022 | 20:00 | TTC Mölln IX | - | TSV Berkenthin V | 7 : 4 |
03.11.2022 | 20:15 | TSV Berkenthin VI | - | TTC Mölln IX | 5 : 7 |
11.11.2022 | 20:00 | TTC Mölln IX | - | TSV Gülzow III | 7 : 4 |
18.11.2022 | 20:00 | TSV Wentorf-Sandesn. VIII | - | TTC Mölln IX | 4 : 7 |
28.11.2022 | 20:00 | TTC Mölln IX | - | ESV Büchen IV | 3 : 7 |
02.12.2022 | 20:15 | Krummesser SV VIII | - | TTC Mölln IX | 7 : 3 |
16.01.2023 | 20:00 | TSV Gülzow III | - | TTC Mölln IX | 4 : 7 |
27.01.2023 | 20:00 | TTC Mölln IX | - | TSV Wentorf-Sandesn. IX | 7 : 4 |
03.02.2023 | 20:00 | TTC Mölln IX | - | TSV Wentorf-Sandesn. VIII | 5 : 7 |
08.02.2023 | 20:15 | TSV Berkenthin V | - | TTC Mölln IX | 6 : 6 |
17.02.2023 | 20:00 | TTC Mölln IX | - | Krummesser SV VIII | 3 : 7 |
23.02.2023 | 20:15 | ESV Büchen IV | - | TTC Mölln IX | 7 : 2 |
03.03.2023 | 20:00 | TTC Mölln IX | - | TSV Berkenthin VI | 7 : 2 |