Landesliga Süd Damen (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Esingen | 6 | 32 | 44:28 | 10:2 |
2 | TTC Mölln | 6 | -4 | 38:38 | 6:6 |
3 | VfB Lübeck | 6 | -2 | 36:41 | 4:8 |
4 | SV Friedrichsgabe IV | 6 | -26 | 31:42 | 4:8 |
5 | TSV Schwarzenbek II | : | : |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Kühl | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1409 | ||
2 | Julia Gehring | 1434 | |||||||
3 | Luisa Peters | 1404 | |||||||
4 | Birte Teetzmann | (WES) | 1412 | ||||||
5 | Petra Eggers | (WES) | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1283 | |
6 | Laura Peters | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1336 | ||
7 | Verena Thalmann | (WES) | 1297 | ||||||
8 | Susanne Bendfeldt | (WES) | 1271 | ||||||
9 | Julie Breyer | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 1288 | |
10 | Sophie Krause | 4 | 0:3 | 4:0 | 3:1 | 7:4 | 1248 | ||
11 | Cordula Neumann | (WES) | 1191 | ||||||
12 | Merle König | 2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 1205 | ||
13 | Dagmar Hillmann | (WES) | 1158 | ||||||
14 | Pia Pardey | 986 | |||||||
15 | Stephanie Limberg | (WES) | 979 | ||||||
16 | Angela Pardey | (WES) | 898 | ||||||
17 | Pia Eggers | (WES) | 866 | ||||||
18 | Nicole Eggers | (WES) | |||||||
19 | Friederike Schatz | (WES) |
Landesliga Süd Damen (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 17:00 | SV Friedrichsgabe IV | - | TTC Mölln | 8 : 5 |
09.11.2024 | 16:00 | TuS Esingen | - | TTC Mölln | 8 : 5 |
24.11.2024 | 16:00 | TSV Schwarzenbek II | - | TTC Mölln | 2 : 8 |
17.01.2025 | 20:00 | TTC Mölln | - | VfB Lübeck | 8 : 5 |
15.03.2025 | 13:00 | TTC Mölln | - | TuS Esingen | 4 : 8 |
04.04.2025 | 19:45 | VfB Lübeck | - | TTC Mölln | 6 : 8 |
05.04.2025 | 14:00 | TTC Mölln | - | SV Friedrichsgabe IV | 8 : 3 |